| Вид спорта | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомотоспорт | УМО | Д2 | ||||||||||
| Айкидо | Д2 | УМО | ||||||||||
| Акватлон | УМО | Д2 | ||||||||||
| Акробатический рок-н-ролл | УМО | Д2 | ||||||||||
| Альпинизм | УМО | Д2 | ||||||||||
| Аэробика | УМО | Д2 | ||||||||||
| Бадминтон | УМО | Д2 | ||||||||||
| Бальные танцы | УМО | Д2 | ||||||||||
| Баскетбол | Д2 | УМО | ||||||||||
| Бокс | Д2 | УМО | ||||||||||
| Велоспорт | УМО | Д2 | ||||||||||
| Волейбол | Д2 | УМО | ||||||||||
| Вольная борьба | Д2 | УМО | ||||||||||
| Восточные боевые единоборства | УМО | Д2 | ||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | УМО | Д2 | ||||||||||
| Греко-римская борьба | Д2 | УМО | ||||||||||
| Группа здоровья | УМО | Д2 | ||||||||||
| Джиу-джитсу | УМО | Д2 | ||||||||||
| Дзюдо | Д2 | УМО | ||||||||||
| Каратэ | УМО | Д2 | ||||||||||
| Кендо | УМО | Д2 | ||||||||||
| Кикбоксинг | Д2 | УМО | ||||||||||
| Конный спорт | УМО | Д2 | ||||||||||
| Коньки | Д2 | УМО | ||||||||||
| Легкая атлетика | УМО | Д2 | ||||||||||
| Лыжи | Д2 | УМО | ||||||||||
| Мини-футбол | УМО | Д2 | ||||||||||
| ММА | УМО | Д2 | ||||||||||
| Настольный теннис | УМО | Д2 | ||||||||||
| Пауэрлифтинг | Д2 | УМО | ||||||||||
| Плавание | УМО | Д2 | ||||||||||
| Подводное плавание | УМО | Д2 | ||||||||||
| Пулевая стрельба | Д2 | УМО | ||||||||||
| Регби | УМО | Д2 | ||||||||||
| Рукопашный бой | Д2 | УМО | ||||||||||
| Самбо | Д2 | УМО | ||||||||||
| Силовое троеборье | УМО | Д2 | ||||||||||
| Синхронное плавание | УМО | Д2 | ||||||||||
| Скалолазание | УМО | Д2 | ||||||||||
| СОКИ | УМО | Д2 | ||||||||||
| Спортивная акробатика | УМО | Д2 | ||||||||||
| Спортивная гимнастика | Д2 | УМО | ||||||||||
| Спортивное ориентирование | УМО | Д2 | ||||||||||
| Спортивные танцы | УМО | Д2 | ||||||||||
| Стрельба из лука и арбалета | Д2 | УМО | ||||||||||
| Тайский бокс | Д2 | УМО | ||||||||||
| Теннис | УМО | Д2 | ||||||||||
| Триатлон | УМО | Д2 | ||||||||||
| Туризм | УМО | Д2 | ||||||||||
| Тхэквандо | УМО | Д2 | ||||||||||
| Тяжёлая атлетика | Д2 | УМО | ||||||||||
| Фехтование | УМО | Д2 | ||||||||||
| Фигурное катание | УМО | Д2 | ||||||||||
| Футбол | УМО | Д2 | ||||||||||
| Хоккей | УМО | Д2 | ||||||||||
| Художественная гимнастика | УМО | Д2 | ||||||||||
| Чирлидинг | УМО | Д2 | ||||||||||
| Шахматы | УМО | Д2 | ||||||||||
| Шашки | УМО | Д2 | ||||||||||
| Эстетическая гимнастика | УМО | Д2 |
Врачебно-физкультурный диспансер ГУЗ "ТОЦМПиР им. Я. С. Стечкина" График медицинских осмотров спортсменов в 2026 году